If a table of information is just too big to fit on a screen scrolling can be a problem because it scrolls headings and summary columns out of view. It becomes easy to lose your place and track of what you're studying. Case inp oint is this example table, unless you have an awefully big monitor it's too big to see without scrolling.
| Groupings | 1st Quarter 2005 | 2nd Quarter 2005 | 3rd Quarter 2005 | 4th Quarter 2005 | 1st Quarter 2006 | 2nd Quarter 2006 | 3rd Quarter 2006 | 4th Quarter 2006 | Summaries | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Group | Family | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ave. | Sum |
| C1 | Big | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Small | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| C2 | Big | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Small | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| C3 | Big | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Small | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| C4 | Big | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Small | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| C5 | Big | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Small | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| C6 | Big | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Small | Left | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | |
| Middle | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| Right | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,234.56 | 2,345.56 | 1,790.12 | 42,962.76 | ||
| 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 44,444.16 | 84,444.12 | 64,444.32 | 1,546,659.36 | |||
Test includes making sure this remains after the table